【SDGs】11.住み続けられるまちづくりを
月曜日恒例の社長ブログです。
今週は弊社のSDGsへの取り組み第11弾、SDG.11「住み続けられるまちづくりを」です。
11.住み続けられるまちづくりを
SDGsの11番目の目標は「住み続けられるまちづくりを」です。
10のターゲットで構成されます。
11.1 | 2030年までに、すべての人々の、適切、安全かつ安価な住宅及び基本的サービスへのアクセスを確保し、スラムを改善する。 |
11.2 | 2030年までに、脆弱な立場にある人々、女性、子ども、障害者及び高齢者のニーズに特に配慮し、公共交通機関の拡大などを通じた交通の安全性改善により、すべての人々に、安全かつ安価で容易に利用できる、持続可能な輸送システムへのアクセスを提供する。 |
11.3 | 2030 年までに、包摂的かつ持続可能な都市化を促進し、すべての国々の参加型、包摂的かつ持続可能な人間居住計画・管理の能力を強化する。 |
11.4 | 世界の文化遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する。 |
11.5 | 2030年までに、貧困層及び脆弱な立場にある人々の保護に焦点をあてながら、水関連災害などの災害による死者や被災者数を大幅に削減し、世界の国内総生産比で直接的経済損失を大幅に減らす。 |
11.6 | 2030 年までに、大気の質及び一般並びにその他の廃棄物の管理に特別な注意を払うことによるものを含め、都市の一人当たりの環境上の悪影響を軽減する。 |
11.7 | 2030年までに、女性、子ども、高齢者及び障害者を含め、人々に安全で包摂的かつ利用が容易な緑地や公共スペースへの普遍的アクセスを提供する。 |
11.a | 各国・地域規模の開発計画の強化を通じて、経済、社会、環境面における都市部、都市周辺部及び農村部間の良好なつながりを支援する。 |
11.b | 2020 年までに、包含、資源効率、気候変動の緩和と適応、災害に対する強靱さ(レジリエンス)を目指す総合的政策及び計画を導入・実施した都市及び人間居住地の件数を大幅に増加させ、仙台防災枠組 2015-2030(※1) に沿って、あらゆるレベルでの総合的な災害リスク管理の策定と実施を行う。 |
11.c | 財政的及び技術的な支援などを通じて、後発開発途上国における現地の資材を用いた、持続可能かつ強靱(レジリエント)な建造物の整備を支援する。 |
世界の状況
2018年で総人口のおよそ55%が年で暮らしています。
多くの人が暮らす場所では当然のように多くの問題が発生します。住居の問題、大気汚染、ゴミ問題、貧困・・・
また、自然災害も大きな問題となります。
これらを解決するために計画的なまちづくりが叫ばれています。
日本の状況
日本ではSDGs未来都市が選定されて、SDGsが推進されている都市を応援しています。残念ならが弊社のある岡山県玉野市はSDGsに関しては大変遅れている街となっています・・・
こうした活動を通じて各地で持続可能なまちづくりが行われています。
我々の生活で一番身近に感じることができるSDGsではないでしょうか?
弊社ができること
まちづくりに直接的には関与できないですが、従業員が安心して生活をできる基盤としての仕事を提供すると言う役割が会社にはあります。そこでの貢献をしていけるように努めていきます。
また、社屋の維持と管理により、防災にも努めます。
宣言
弊社では「住み続けられるまちづくりを」として以下のことに取り組みます。
- 従業員が安心して働ける環境を整備する。
- 社屋の安全性を高め、防災対策を行う。
- 街づくりの活動に積極的に参加し、住みやすいまちづくりを実現する。
できることをみんなで
従業員のみんなが楽しく暮らしていける環境を整えていきます。
そのためにも仕事をする環境をより良くするために整備し続けていきます。