【SDGs】10.人や国の不平等をなくそう
月曜日恒例の社長ブログです。
今週は弊社のSDGsへの取り組み第10弾、SDGs.10「人や国の不平等をなくそう」です。
10.人や国の不平等をなくそう
SDGsの10番目の目標は「人や国の不平等をなくそう」です。
10のターゲットで構成されます。
10.1 | 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成長率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 |
10.2 | 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況にかかわりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を推進する。 |
10.3 | 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 |
10.4 | 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 |
10.5 | 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 |
10.6 | 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 |
10.7 | 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 |
10.a | 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 |
10.b | 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 |
10.c | 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。 |
世界の状況
世界中にはいろいろな不平等があり、格差があります。
これら不平等はさらなる不平等を生じさせ、社会全体の成長を阻害しています。
経済的な面でも10人に満たない人が世界の半分の人口の36億人分の資産を所有してるという現実もあります。
日本の状況
国内にも正規非正規の労働格差やジェンダー格差の問題がごろごろしています。
経済的な面でも若者の貧困などが問題となってきています。
弊社が出来ること
弊社では正規、非正規の格差をなくします。パートさんでも同一労働、同一賃金を想定して時給を設定し、各種手当等は全員同じになるようになっています。
仕事内容でも全ての人が同じになるようにしています。
宣言
弊社では「人や国の不平等をなくそう」として以下のことに取り組みます。
- 労働格差をなくします。
- 同一労働(責任を含む)に対して同一賃金を支払います。
- ジェンダー格差をなくします
老若男女を問わず、全ての社員が同じように働ける環境を作ります。
できることをみんなで
日本では特にジェンダーの平等が遅れていると感じています。
弊社では特に女性と高齢者の力を活用しています。ジェンダーにとらわれることなく、みんなが楽しみながら自分の力を発揮できる職場にしていきます。