【SDGs】15.陸の豊かさを守ろう
月曜日恒例の社長ブログです。
今週も弊社のSDGsへの取り組みについてです。
第15弾、SDGs.15「陸の豊かさ守ろう」です。
15.陸の豊かさを守ろう
SDGsの15番目の目標は「陸の豊かさを守ろう」です。
12個のターゲットで構成されます。
15.1 | 2020年までに、国際協定の下での義務に則って、森林、湿地、山地及び乾燥地をはじめとする陸域生態系と内陸淡水生態系及びそれらのサービスの保全、回復及び持続可能な利用を確保する。 |
15.2 | 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実現を促進し、森林減量を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅に増加させる。 |
15.3 | 2030年までに、砂漠化に対処し、砂漠化、干ばつ及び洪水の影響を受けた土地などの劣化した土地と土壌を回復し、土地劣化に荷担しない世界の達成に尽力する。 |
15.4 | 2030年までに、持続可能な開発に不可欠な便益をもたらす山地生態系の能力を強化するため、生物多様性を含む山地生態系の保全を確実に行う。 |
15.5 | 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止し、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶滅防止するための緊急かつ意味のある対策を講じる。 |
15.6 | 国際合意に基づき、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を推進するとともに、遺伝資源への適切なアクセスを推進する。 |
15.7 | 保護の対象となっている動植物種の密猟及び違法取引を撲滅するための緊急対策を講じるとともに、違法な野生生物製品の需要と供給の両面に対処する。 |
15.8 | 2020年までに、外来種の侵入を防止するとともに、これらの種による陸生・海洋生態系への影響を大幅に減少させるための対策を導入し、さらに優先種の駆除または根絶を行う。 |
15.9 | 2020年までに、生態系と生物多様性の価値を、国や地方の計画策定、開発プロセス及び貧困削減のための戦略及び会計に組み込む。 |
15.a | 生物多様性と生態系の保全と持続的な利用のために、あらゆる資金源からの資金の動員及び大幅な増額を行う。 |
15.b | 保全や再植林を含む持続可能な森林経営を推進するため、あらゆるレベルのあらゆる供給源から、持続可能な森林経営のための資金の調達と開発途上国への十分なインセンティブ付与のための相当量の資源を動員する。 |
15.c | 持続的な生計機会を追求するために地域コニュニティの能力向上を図る等、保護種の密猟及び違法な取引に対処するための努力に対する世界的な支援を強化する。 |
世界の状況
地球の陸地面積で30%強を占める森林が、毎年1,300万haも失われています。
これは我々の住む岡山県のおよそ18倍にもなります。
また農耕地も1,200万haも消失しており、これが貧困の大きな原因の一つになっています。
日本の状況
日本では高齢化により管理のできてない森林や休耕地が増えたりする問題が発生してきています。
また絶滅危惧種を守る活動もまだまだといえます。
弊社ができる事
この取り組みに関して直接的に行動できることは少ないです。
社内で使うコピー用紙をFSC認証をとっているものにしたり、日常的な事柄で意識を高めていきます。
そこから、少しずつ小さなことから貢献していきます。
宣言
弊社では「陸の豊かさを守ろう」として以下のことに取り組みます。
- 社内備品等をFSC認証製品に置き換える。
- 社内勉強会を通じて、社員一人一人が高い意識を持って生活できるようにする。
できることをみんなで
我々は小さな島国に住んでいます。その小さな陸地の大半が森林です。
その森林を大事にし、「陸の豊かさを守ろう」を実践していかなければなりません。
SDGs14と同じで経済優先で環境を疎かにしてきたつけが回ってきてると思います。
SDGsの基本的な理念と同じで、誰も残さず、皆で、将来のために活動をしていかないとなと思います。